Kvalifikácia
Kvalifikácia
#Č.ŠtátMenoKlubVekSplitČas 1Čas 2NajlepšíStrata
1 5 SVK Matúš PODIVINSKÝ HENKY Riders 5 14.460 23.280 23.280
2 2 SVK Samuel KOBOLKA Gravity Racing Team 6 17.100 23.579 23.579 +0.299
3 1 SVK Jonáš HUBINA Cyklo Team Veľké Zálužie 5 16.139 24.599 24.599 +1.319
4 4 SVK Martin PETRÁŠIK BMX klub Košický šarkaň 5 14.702 25.923 25.923 +2.643
5 6 SVK Matúš POLÁČIK CTVZ 5 8.972 27.152 27.152 +3.872
6 3 SVK Patrik PARNICA BIKE RACING SLOVAKIA 6 19.201 29.762 29.762 +6.482
7 7 SVK Šimon SÚKENÍK Cyklo Team Veľké Zálužie 6 21.290 30.889 30.889 +7.609
Aktuálne na trati
— nikto momentálne nejde —
0.000