Kvalifikácia
Kvalifikácia
#Č.ŠtátMenoKlubVekSplitČas 1Čas 2NajlepšíStrata
1 5 SVK Matúš PODIVINSKÝ HENKY Riders 5 14.460 23.280 29.000 23.280
2 2 SVK Samuel KOBOLKA Gravity Racing Team 6 17.100 23.579 29.000 23.579 +0.299
3 7 SVK Šimon SÚKENÍK Cyklo Team Veľké Zálužie 6 21.290 30.889 24.000 24.000 +0.720
4 4 SVK Martin PETRÁŠIK BMX klub Košický šarkaň 5 14.702 25.923 27.000 25.923 +2.643
5 3 SVK Patrik PARNICA BIKE RACING SLOVAKIA 6 19.201 29.762 26.000 26.000 +2.720
6 6 SVK Matúš POLÁČIK CTVZ 5 8.972 27.152 30.000 27.152 +3.872
7 1 SVK Jonáš HUBINA Cyklo Team Veľké Zálužie 5 24.179 28.679 28.000 28.000 +4.720
Aktuálne na trati
— nikto momentálne nejde —
0.000